Las impresoras 3D materializan un archivo digital 3D, convirtiéndolo en un objeto físico en 3 dimensiones que usted puede sujetar en sus manos.
La tecnología 3D de Zcorp, basada en cabezales de inyección, es la más rápida del mercado, y la única que permite imprimir a todo color (24 bits).
Los materiales que utiliza para la construcción de los distintos objetos son los más económicos del mercado y reutilizables gracias al sistema de reciclado que incorporan todos los equipos.
La velocidad de impresión está en un promedio de 3 cm. de construcción vertical por hora, lo que sitúa a las impresoras de Zcorp como lider en velocidad en mercado. La cubeta donde se ejecutan los trabajos es amplia, ofreciendo la posibilidad de imprimir varias piezas simultáneamente sin aumentar el tiempo de impresión.
Actualmente se comercializan 3 modelos en el mercado. En la siguiente tabla tenemos las características técnicas de cada uno de los modelos.
| Características Técnicas | Zprinter 310 | SpectrumZ 510 | Zprinter 450 |
| Color | Monocromo | Alta definición | Color económico 24 bits |
| Resolución | 300 X 450 dpi | 600 X 540 dpi | 300 X 450 dpi |
| Tamaño Cubeta | 203 X 254 X 203 mm. | 254 X 356 X 203 mm. | 254 X 356 X 203 mm. |
| Materiales | Múltiples: Compuesto alto diseño, snap fit, fundición directa, fundición por revestimiento, elastomeric | Múltiples | zp 130: Compuesto para alto desempeño, fundición directa |
| Grosor capas | 0,089 - 0,203 mm. | 0,089 - 0,102 mm. | 0,089 - 0,203 mm. |
| Velocidad Construcción vertical | 3 cm/hora | 3 cm/hora | 3 cm/hora |
| Velocidad Construcción capas | 2 -4 capas min. | 2 -4 capas min. | 2-4 capas min |
| Software Z-corp | Visualización 3D, Texto por nivel y escalado | Visualización 3D, Texto por nivel y escalado | Visualización 3D, Texto por nivel y escalado |
| Archivos compatibles | STL, VRML, PLY | STL, VRML, PLY | STL, VRML, PLY |
| Peso Equipo | 115 kgs. | 204 kgs. | 263 kgs. |
| Dimensiones equipo | 74 X 86 X 109 cm. | 107 X 79 X 127 cm | 122 X 79 X 140 cm. |
| Requerimiento energía | 115 - 220 V. | 115 - 220 V. | 115 - 220 V. |
| Cabezales | 1 | 4 | 1 |
| Conexión de red | TPC/IP | TPC/IP | TPC/IP |
| Entorno de trabajo compatible | Windows 2000 profesional y XP profesional | Windows 2000 profesional y XP profesional | Windows 2000 profesional y XP profesional |












